その他所属 | ||
---|---|---|
1. |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2019/01~2019/03 | |
2. | 2016/04~2019/03 | |
3. | 2014/04~2016/03 | |
4. | 2010/04~2014 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2021/04 ~ | |
2. | 2019/08 ~ 2019/11 | |
3. | 2019/04 ~ 2021/03 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
論文 | |||
---|---|---|---|
1. | 2021/02 | ||
2. | 2021/01 | ||
3. | 2020/11 | ||
4. | 2020/07/20 | ||
5. | 2020/07 | ||
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2020/12 |
競争的資金等(科研費を除く) | ||
---|---|---|
1. | 2017/04 ~ 2018/03 |
授業科目 | |
---|---|
1. |
科研費研究者番号 |
---|
外部研究者ID | |||
---|---|---|---|
ORCID ID | |||