その他所属 | ||
---|---|---|
1. |
学歴 | ||
---|---|---|
1. |
2017/07 (学位取得) |
|
2. | 2013/04~2016/03 | |
3. |
2013/03 (学位取得) |
|
4. | 2011/04~2013/03 | |
5. |
2008/03 (学位取得) |
|
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2023/01/01 ~ | |
2. | 2023/01/01 ~ | |
3. | 2021/06 ~ 2023/03/01 | |
4. | 2021/04 ~ | |
5. | 2021/04 ~ 2021/06 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. |
現在の専門分野 |
---|
著書 | |||
---|---|---|---|
1. | 2022/11/19 | ||
2. | 2022/09/16 | ||
3. | 2021/06 |
論文 | |||
---|---|---|---|
1. | 2023/03/30 | ||
2. | 2023/03/01 | ||
3. | 2022/03 | ||
4. | 2021/03 | ||
5. | 2021/03 | ||
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2023/11/02 | |
2. | 2023/09/07 | |
3. | 2023/07/03 | |
4. | 2022/03/05 | |
5. | 2022/03/01 | |
講師・講演 | ||
---|---|---|
1. | 2023/05/22 | |
2. | 2023/05/08 | |
3. | 2022/09/10 | |
4. | 2022/09/10 | |
5. | 2022/07/29 | |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2023/09 | |
2. | 2020/03 | |
3. | 2019/03 | |
4. | 2017/09 | |
5. | 2017/02 | |
科学研究費助成事業 | ||
---|---|---|
1. | 2021/04 ~ 2025/03 |
競争的資金等(科研費を除く) | ||
---|---|---|
1. | 2023/10/01 ~ 2029/03/31 | |
2. | 2022/04/01 ~ 2023/09/30 |
共同・受託研究実績 | ||
---|---|---|
1. | 2021/04 ~ 2022/03 | |
2. | 2020/07 ~ 2021/03 | |
3. | 2020/04 ~ 2022/03 | |
4. | 2020/04 ~ 2021/03 | |
5. | 2019/04 ~ 2020/03 | |
取得特許 | ||
---|---|---|
1. | 2012/04/05 | |
2. | 2011/09/15 | |
3. | 2011/03/18 | |
4. | 2010/08/20 |
授業科目 | |
---|---|
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2023/09/01 ~ 2023/11/02 | |
2. | 2021/09/03 ~ 2021/09/03 | |
3. | 2020/02/25 ~ 2020/02/25 | |
4. | 2019/11/25 ~ 2021/03/01 | |
5. | 2017/09/13 ~ 2017/09/15 | |
ホームページ | |||
---|---|---|---|