その他所属 | ||
---|---|---|
1. |
学歴 | ||
---|---|---|
1. |
2023/03 (学位取得) |
|
2. | 2019/04~2023/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2024/04 ~ |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2020/09 | |
2. | 2020/04 | |
3. | 2020/03 |
現在の専門分野 |
---|
論文 | |||
---|---|---|---|
1. | 2023/07 | ||
2. | 2023/02 | ||
3. | 2023 | ||
4. | 2023 | ||
5. | 2023 | ||
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2023/11/10 | |
2. | 2023/10/24 | |
3. | 2023/10/14 | |
4. | 2023/09/02 | |
5. | 2023/02/24 | |
その他研究活動 | ||
---|---|---|
1. | 2023/12/15 ~ | |
2. | 2022/08/05 ~ 2022/10/01 | |
3. | 2022/07/09 ~ 2022/09/04 | |
4. | 2022/03/05 ~ 2022/04/24 | |
5. | 2019/08/06 ~ 2019/08/10 | |
講師・講演 | ||
---|---|---|
1. | 2024/03/26 | |
2. | 2022/06/29 | |
3. | 2020/12/16 |
競争的資金等(科研費を除く) | ||
---|---|---|
1. | 2021/03 ~ 2022/03 |
授業科目 | |
---|---|
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2023/12/19 |
researchmap研究者コード |
---|