職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2024/09 ~ 2025/03 | |
2. | 2024/04 ~ | |
3. | 2023/10 ~ 2023/11 | |
4. | 2023/06 ~ 2024/03 | |
5. | 2022/07 ~ | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2023/06 ~ 2024/03 | |
2. | 2023/05 ~ | |
3. | 2023/04 ~ 2023/07 | |
4. | 2023/04 ~ 2023/09 | |
5. | 2022/05 ~ 2023/04 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | 2023/04 ~ | |
2. | 2023/03 ~ | |
3. | 2022/03 ~ | |
4. | 2022/02 ~ | |
5. | 2022/01 ~ | |
現在の専門分野 |
---|
著書 | |||
---|---|---|---|
1. | 2010/10 |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2023/09/24 | |
2. | 2022/10/09 | |
3. | 2022/09/15 | |
4. | 2021/12/19 | |
5. | 2021/11/25 | |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2021/07 |
科学研究費助成事業 | ||
---|---|---|
1. | 2023/04 ~ 2028/03 |
共同・受託研究実績 | ||
---|---|---|
1. | 2022/04 ~ 2023/03 |
授業科目 | |
---|---|
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2033/07 | |
2. | 2023/10/01 ~ 2023/11/30 | |
3. | 2023/09/18 ~ 2023/10/23 | |
4. | 2023/08/09 | |
5. | 2023/07 | |
外部研究者ID | |||
---|---|---|---|
ORCID ID | |||