| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2022/04/01~2025/03/31 | |
| 2. | 2020/04/01~2022/03/31 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/04/01 ~ | |
| 2. | 2024/12/01 ~ 2025/03/31 | |
| 3. | 2024/04/01 ~ 2025/03/31 | |
| 4. | 2022/04/01 ~ 2024/03/31 | |
| 学会発表 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2025/03/04 | ||
| 2. | 2024/03/06 | ||
| 3. | 2024/03/06 | ||
| 4. | 2023/09/17 | ||
| 5. | 2023/03/05 | ||
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/03/12 | |
| 共同・受託研究実績 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/04/01 ~ 2026/03/31 | |
| 科研費研究者番号 |
|---|
| researchmap研究者コード |
|---|