| その他所属 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 学歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2019/04~2022/03 | |
| 2. | 2017/04~2019/03 | |
| 3. | 2015/04~2017/03 | |
| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2026/04/01 ~ | |
| 2. | 2026/04/01 ~ | |
| 3. | 2022/04/01 ~ 2026/03/31 | |
| 所属学会 | ||
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 現在の専門分野 |
|---|
| 学会発表 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 2026/03/02 | ||
| 2. | 2026/02/28 | ||
| 3. | 2026/01/30 | ||
| 4. | 2026/01/30 | ||
| 5. | 2026/01/28 | ||
| 科学研究費助成事業 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2023/04 ~ 2026/03 | |
| 共同・受託研究実績 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2022/04 ~ 2023/03 | |
| 授業科目 | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| メールアドレス |
|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|
| researchmap研究者コード |
|---|
| 外部研究者ID | |||
|---|---|---|---|
| ORCID ID | |||