その他所属 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
学歴 | ||
---|---|---|
1. |
2015/03 (学位取得) |
|
2. |
2009/03 (学位取得) |
|
3. | ~2007/03 | |
4. | ~2009/03 | |
5. | ~2015/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2021/04/01 ~ 2025/03/31 | |
2. | 2018/09/01 ~ | |
3. | 2017/04/01 ~ 2021/03/31 | |
4. | 2016/04/01 ~ 2019/03/31 | |
5. | 2015/04/01 ~ 2017/03/31 |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2023/04/01 ~ | |
2. | 2022/07 ~ | |
3. | 2021/04/01 ~ | |
4. | 2021/04/01 ~ | |
5. | 2019/06 ~ 2021/03 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 2017 | |
2. | 2017 |
現在の専門分野 |
---|
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/09/29 | |
2. | 2023/10/29 | |
3. | 2022/05/22 | |
4. | 2021/09/04 | |
5. | 2021/06/03 | |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2021/05/19 | |
2. | 2016/08 | |
3. | 2014/06 |
科学研究費助成事業 | ||
---|---|---|
1. | 2022/04/01 ~ 2025/03/31 | |
2. | 2020/04 ~ 2024/03 | |
3. | 2019/04 ~ 2022/03 |
競争的資金等(科研費を除く) | ||
---|---|---|
1. | 2023/08/01 ~ 2025/03/31 | |
2. | 2020/04/01 ~ 2025/03/31 |
共同・受託研究実績 | ||
---|---|---|
1. | 2018/08 ~ | |
2. | 2018/06 | |
3. | 2017/12 ~ 2018/03 | |
4. | 2015 ~ 2015 | |
5. | 2012 ~ 2012 |
授業科目 | |
---|---|
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
教育活動 |
---|
●その他教育活動上特記すべき事項
1. | 2019/09 ~ |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2019/12 ~ 2019/12 | |
2. | 2018/07 ~ 2018/07 | |
3. | 2017/11 ~ 2017/11 | |
4. | 2017/07 ~ | |
5. | 2017/05 ~ 2017/05 | |
外部研究者ID | |||
---|---|---|---|
ORCID ID | |||
Click to view the Scopus page. The data was downloaded from Scopus API on Dec 09, 2024. via http://api.elsevier.com and http://www.scopus.com .