その他所属 | ||
---|---|---|
1. |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2021/04 ~ | |
2. | 2019/04 ~ 2021/03 | |
3. | 2014/04 ~ 2019/03 | |
4. | 2016/03 ~ 2017/03 | |
5. | 2012/04 ~ 2014/03 | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
現在の専門分野 |
---|
論文 | |||
---|---|---|---|
1. | 2021/02 | ||
2. | 2019/12 | ||
3. | 2019/09/01 | ||
4. | 2018/05 | ||
5. | 2017/11 | ||
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2022/06/26 | |
2. | 2022/06/26 | |
3. | 2022/01/30 | |
4. | 2019/11/20 | |
5. | 2019/06/29 | |
講師・講演 | ||
---|---|---|
1. | 2019/11/12 | |
2. | 2018/10/30 | |
3. | 2018/10/29 | |
4. | 2017/02/17 | |
5. | 2016/10/31 | |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2011/03 | |
2. | 2010/11 | |
3. | 2009/03 | |
4. | 2008/12 | |
5. | 2008/10 |
科学研究費助成事業 | ||
---|---|---|
1. | 2018/04 ~ 2023/03 | |
2. | 2017/04 ~ 2020/03 | |
3. | 2014/04 ~ 2017/03 | |
4. | 2013/04 ~ 2018/03 | |
5. | 2013/04 ~ 2016/03 | |
競争的資金等(科研費を除く) | ||
---|---|---|
1. | 2018/10 ~ 2019/02 | |
2. | 2009/04 ~ 2011/03 | |
3. | 2008/04 ~ 2010/03 | |
4. | 1999/11 ~ 2000/10 |
共同・受託研究実績 | ||
---|---|---|
1. | 2021/01 ~ 2023/12 | |
2. | 2019/10 ~ 2022/03 | |
3. | 2018/10 ~ 2019/02 |
授業科目 | |
---|---|
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2017/04 ~ 2020/03 | |
2. | 2014/04 ~ 2016/03 | |
3. | 2008 ~ |