その他所属 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | 2006/03~2009/03 | |
4. | 2004/04~2006/03 | |
5. | 2000/04~2004/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2021/04 ~ | |
2. | 2016/04 ~ 2021/03 | |
3. | 2015/07 ~ 2015/09 | |
4. | 2014/05 ~ 2014/11 | |
5. | 2009/04 ~ 2016/03 | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2022/04/01 ~ 2023/03/31 | |
2. | 2020/04/01 ~ 2022/03/31 | |
3. | 2019/12/01 ~ 2024 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
資格・免許 | ||
---|---|---|
1. | 2021/11/19 |
現在の専門分野 |
---|
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2022/05/19 | |
2. | 2021/10 | |
3. | 2021/07 |
講師・講演 | ||
---|---|---|
1. | 2022/08/01 | |
2. | 2021/12/13 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2017/11 | |
2. | 2017/04 | |
3. | 2015/10 | |
4. | 2014/12 | |
5. | 2014/04 | |
科学研究費助成事業 | ||
---|---|---|
1. | 2019/04 ~ 2022/03 | |
2. | 2013/04 ~ 2016/03 | |
3. | 2012/04 ~ 2017/03 | |
4. | 2010/04 ~ 2012/03 |
共同・受託研究実績 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. |
取得特許 | ||
---|---|---|
1. | 2022/03/23 | |
2. | 2021/06/21 | |
3. | 2016/03/22 | |
4. | 2012/12/07 |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
科研費研究者番号 |
---|