その他所属 | ||
---|---|---|
1. |
学歴 | ||
---|---|---|
1. | 2018/04~2021/09 | |
2. | 2016/04~2018/03 | |
3. | 2012/04~2016/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2021/10/01 ~ 2023/03/31 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. |
現在の専門分野 |
---|
論文 | |||
---|---|---|---|
1. | 2024/11/19 | ||
2. | 2024/10/10 | ||
3. | 2024/10/10 | ||
4. | 2024/06/05 | ||
5. | 2024/01/09 | ||
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2024/12/18 | |
2. | 2024/12/18 | |
3. | 2024/12/18 | |
4. | 2024/09/05 | |
5. | 2024/08/30 | |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2022/12/23 | |
2. | 2021/12/24 | |
3. | 2019/12/27 |
取得特許 | ||
---|---|---|
1. | 2024/04/06 | |
2. | 2022/08/22 | |
3. | 2021/08/31 | |
4. | 2019/09/12 |
授業科目 | |
---|---|
1. | |
2. |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
科研費研究者番号 |
---|
researchmap研究者コード |
---|