その他所属 | ||
---|---|---|
1. |
学歴 | ||
---|---|---|
1. |
2013/11 (学位取得) |
|
2. | 2011/04~2013/11 | |
3. | 2009/04~2011/03 | |
4. | 2005/04~2009/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | 2024/04 ~ | |
2. | 2018/12 ~ 2024/03 | |
3. | 2017/10 ~ 2018/11 | |
4. | 2014/04 ~ 2017/09 | |
5. | 2013/12 ~ 2014/03 | |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2024/03 ~ | |
2. | 2023/03 ~ | |
3. | 2023/02 ~ 2023/11 | |
4. | 2021/07 ~ 2021/10 | |
5. | 2021/04 ~ | |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
現在の専門分野 |
---|
著書 | |||
---|---|---|---|
1. | 2024/01/29 | ||
2. | 2021/02 | ||
3. | 2018/04 |
論文 | |||
---|---|---|---|
1. | 2023/07 | ||
2. | 2023/06/21 | ||
3. | 2023/05/02 | ||
4. | 2023/03 | ||
5. | 2022/12 | ||
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2023/12/14 | |
2. | 2023/09/15 | |
3. | 2023/08/29 | |
4. | 2023/08/25 | |
5. | 2023/08/23 | |
その他研究活動 | ||
---|---|---|
1. | 2016/04/22 ~ | |
2. | 2015/05/21 ~ | |
3. | 2015/04/27 ~ |
講師・講演 | ||
---|---|---|
1. | 2022/08/12 | |
2. | 2022/08/04 | |
3. | 2021/09/06 | |
4. | 2021/08/24 | |
5. | 2021/06/24 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2022/06 | |
2. | 2019/09 | |
3. | 2019/09 | |
4. | 2018/02 | |
5. | 2013/09 | |
科学研究費助成事業 | ||
---|---|---|
1. | 2021/04/01 ~ 2024/03/31 | |
2. | 2020/04 ~ 2024/03 | |
3. | 2016/04 ~ 2019/03 | |
4. | 2014/08 ~ 2016/03 | |
5. | 2013/04 ~ 2014/03 |
競争的資金等(科研費を除く) | ||
---|---|---|
1. | 2019/06 ~ 2020/03 |
授業科目 | |
---|---|
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2023/08/23 ~ 2023/08/24 | |
2. | 2023/01 ~ 2024/03 | |
3. | 2022/07 ~ 2022/09 | |
4. | 2022/01 | |
5. | 2021/10 ~ 2021/12 | |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
科研費研究者番号 |
---|
researchmap研究者コード |
---|
外部研究者ID | |||
---|---|---|---|
ORCID ID | |||
Researcher ID | |||