学歴 | ||
---|---|---|
1. |
2020/03 (学位取得) |
|
2. | 2017/04~2020/03 | |
3. |
2017/03 (学位取得) |
|
4. | 2015/04~2017/03 | |
5. |
2015/03 (学位取得) |
|
職歴 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | 2024/04 ~ | |
3. | 2022/04 ~ 2024/04 | |
4. | 2020/05 ~ 2022/03 | |
5. | 2018/09 ~ 2020/04 |
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
1. | 2020/09 ~ 2023/03 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
現在の専門分野 |
---|
著書 | |||
---|---|---|---|
1. | 2022/09 | ||
2. | 2021/06 |
学会発表 | ||
---|---|---|
1. | 2023/08 | |
2. | 2023/07/29 | |
3. | 2022/08/06 | |
4. | 2021/08/07 | |
5. | 2020/09/29 | |
講師・講演 | ||
---|---|---|
1. | 2022/09/06 | |
2. | 2021/09/01 | |
3. | 2021/07/26 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2020/03 |
科学研究費助成事業 | ||
---|---|---|
1. | 2022/04/01 ~ 2025/03/31 | |
2. | 2021/04/01 ~ 2025/03/31 |
共同・受託研究実績 | ||
---|---|---|
1. | 2023/04 | |
2. | 2021/08 ~ 2022/03 | |
3. | 2020/07 ~ 2021/03 |
授業科目 | |
---|---|
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
社会における活動 | ||
---|---|---|
1. | 2022/10 |
メールアドレス |
---|
外部研究者ID | |||
---|---|---|---|
ORCID ID | |||
Click to view the Scopus page. The data was downloaded from Scopus API on Dec 09, 2024. via http://api.elsevier.com and http://www.scopus.com .