学歴 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | 2014/04~2018/09 | |
3. | 2012/04~2014/03 | |
4. | 2008/04~2012/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1. | ||
2. | 2024/07 ~ | |
3. | 2022/02 ~ 2024/06 | |
4. | 2019/04 ~ 2022/01 | |
5. | 2016/04 ~ 2018/03 |
現在の専門分野 |
---|
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
1. | 2016/11 | |
2. | 2016/03 | |
3. | 2015/10 | |
4. | 2015/06 | |
5. | 2015/05 | |
科学研究費助成事業 | ||
---|---|---|
1. | 2024/04/01 ~ 2027/03/31 | |
2. | 2016/04/22 ~ 2018/03/31 |
科研費研究者番号 |
---|