| 職歴 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/04 ~ | |
| 2. | 2020/04 ~ 2021/03 | |
| 3. | 2019/06/19 ~ | |
| 4. | 2019/04/01 ~ 2022/09/14 | |
| 5. | 2018/04/01 ~ 2019/03/31 | |
| 現在の専門分野 |
|---|
| その他研究活動 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2025/07/01 | |
| 2. | 2023/12/02 | |
| 3. | 2023/06/17 | |
| 4. | 2022/03/01 | |
| 5. | 2021/09/30 | |
| 受賞学術賞 | ||
|---|---|---|
| 1. | 2024/06 | |
| 2. | 2024/02 | |
| 3. | 2024/02 | |
| 4. | 2023/01 | |
| 5. | 2020/12 | |
| ホームページ | |||
|---|---|---|---|
| 科研費研究者番号 |
|---|
| researchmap研究者コード |
|---|